// Група зв’язків
Объединенная двигателестроительная корпорация
33 підприємства належать холдингу «Объединенная двигателестроительная корпорация» та ще «Ростех» — за доказом ознаки «холдинг» (структура держкорпорацій, санкційні списки). Ще 6 учасників пов’язані з ними спільним ІНН чи контактами у вакансіях.
Найвагоміший учасник: АО "ВНИИ "ГРАДИЕНТ" · Підтверджено
Учасників39
З ознаками ВПК39
Зв’язків62
Найбільший ступінь7
Типи зв’язківвласність · 34керівник · 21дочірня · 5телефон · 1засновник · 1
| Учасник | Зв’язків | З ким і чим пов’язаний |
|---|---|---|
| Объединенная двигателестроительная корпорация холдинг | 28 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация, управляющая компания · Одк · АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" · АО "ОДК-ГТ" · ПАО "ОДК-САТУРН" · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-СЕРВИС" · АО "ОДК-СТАР" · ООО "РТ-Капитал" · АО "ОДК-ПМ" · АО "ОДК" ×2 · Филиал АО ОДК ОМО им. П.И. Баранова ×2 · Филиал ПАО ОДК-Сатурн-ОМКБ · ОДК-Сервис · ОКБ им. А.Люльки - филиал ПАО "ОДК-УМПО" · Лыткаринский машиностроительный завод - филиал ПАО "ОДК-УМПО" · Филиал АО "ОДК" "МКБ "Горизонт" · АО "ОДК-СЕРВИС" ×2 · АО "ОДК-УМПО" · МАУ Тамбовский ОДК · ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" · МБУ ОДК "ВОСХОД" · МБУК "БИРИЛЮССКИЙ ОДК" · МБУК "ОДК" · МБКДУ "ТУРУХАНСКИЙ ОДК" · МБУК "Ивановский ОДК" |
| АО "ОДК-УМПО" Підтверджено | 8 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация материнська чи керуюча компанія (ЄДРЮЛ) ООО "ДБА-ИНЖИНИРИНГ" спільний керівник (ЄДРЮЛ) ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" · АО "ОДК-СЕРВИС" · ПАО "ОДК-САТУРН" · АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" · АО "ОДК-СТАР" · АО "ОДК-ПМ" |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" Підтверджено | 8 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация материнська чи керуюча компанія (ЄДРЮЛ) ООО "САНАТОРИЙ "ФРУНЗЕНЕЦ" спільний керівник (ЄДРЮЛ) АО "ОДК-СЕРВИС" · ПАО "ОДК-САТУРН" · АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" · АО "ОДК-СТАР" · АО "ОДК-УМПО" · АО "ОДК-ПМ" |
| ПАО "ОДК-САТУРН" Підтверджено | 8 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация материнська чи керуюча компанія (ЄДРЮЛ) ООО "АТО" спільний керівник (ЄДРЮЛ) ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" · АО "ОДК-СЕРВИС" · АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" · АО "ОДК-СТАР" · АО "ОДК-УМПО" · АО "ОДК-ПМ" |
| АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" Підтверджено | 7 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация спільний керівник (ЄДРЮЛ) ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" · АО "ОДК-СЕРВИС" · ПАО "ОДК-САТУРН" · АО "ОДК-СТАР" · АО "ОДК-УМПО" · АО "ОДК-ПМ" |
| АО "ОДК-ПМ" Підтверджено | 7 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация спільний керівник (ЄДРЮЛ) ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" · АО "ОДК-СЕРВИС" · ПАО "ОДК-САТУРН" · АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" · АО "ОДК-СТАР" · АО "ОДК-УМПО" |
| АО "ОДК-СТАР" Підтверджено | 7 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация спільний керівник (ЄДРЮЛ) ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" · АО "ОДК-СЕРВИС" · ПАО "ОДК-САТУРН" · АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" · АО "ОДК-УМПО" · АО "ОДК-ПМ" |
| АО "ОДК-СЕРВИС" ×2 Підтверджено | 7 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация спільний керівник (ЄДРЮЛ) ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" · ПАО "ОДК-САТУРН" · АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" · АО "ОДК-СТАР" · АО "ОДК-УМПО" · АО "ОДК-ПМ" |
| Ростех холдинг | 6 | належить холдингу Внешнеэкономическое Объединение Технопромэкспорт · АО "РТ-Охрана" · ООО "РТ-Капитал" · АО "РТ-СТРОЙТЕХ" · АО "НПО "ЛУЧ" · АО "НПФ "РОСТЕХ" |
| ООО "АТО" Підтверджено | 3 | |
| ООО "РТ-Капитал" Підтверджено | 2 | належить холдингу Ростех · Объединенная двигателестроительная корпорация |
| ООО "РТ-ПИТАНИЕ" Підтверджено | 2 | материнська чи керуюча компанія (ЄДРЮЛ) ООО "АТО" спільний засновник (ЄДРЮЛ) ООО "РТ-КЛИНИНГ" |
| АО "РТ-Охрана" Підтверджено | 2 | належить холдингу Ростех спільний телефон АО "ВНИИ "ГРАДИЕНТ" |
| ООО "РТ-КЛИНИНГ" Підтверджено | 2 | материнська чи керуюча компанія (ЄДРЮЛ) ООО "АТО" спільний засновник (ЄДРЮЛ) ООО "РТ-ПИТАНИЕ" |
| АО "РТ-СТРОЙТЕХ" Підтверджено | 1 | належить холдингу Ростех |
| АО "ОДК-ГТ" Підтверджено | 1 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация |
| ООО "САНАТОРИЙ "ФРУНЗЕНЕЦ" Підтверджено | 1 | материнська чи керуюча компанія (ЄДРЮЛ) ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" |
| АО "НПО "ЛУЧ" Підтверджено | 1 | належить холдингу Ростех |
| АО "ВНИИ "ГРАДИЕНТ" Підтверджено | 1 | спільний телефон АО "РТ-Охрана" |
| ООО "ДБА-ИНЖИНИРИНГ" Підтверджено | 1 | материнська чи керуюча компанія (ЄДРЮЛ) АО "ОДК-УМПО" |
| Филиал ПАО ОДК-Сатурн-ОМКБ Висока ймовірність | 1 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация |
| ОДК-Сервис Висока ймовірність | 1 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация |
| Объединенная двигателестроительная корпорация, управляющая компания Висока ймовірність | 1 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация |
| Одк Середня ймовірність | 1 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-СЕРВИС" Середня ймовірність | 1 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация |
| Филиал АО ОДК ОМО им. П.И. Баранова ×2 Середня ймовірність | 1 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация |
| Внешнеэкономическое Объединение Технопромэкспорт Середня ймовірність | 1 | належить холдингу Ростех |
| ОКБ им. А.Люльки - филиал ПАО "ОДК-УМПО" Середня ймовірність | 1 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация |
| Лыткаринский машиностроительный завод - филиал ПАО "ОДК-УМПО" Середня ймовірність | 1 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация |
| Филиал АО "ОДК" "МКБ "Горизонт" Середня ймовірність | 1 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО "ОДК" ×2 Середня ймовірність | 1 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация |
| МАУ Тамбовский ОДК Середня ймовірність | 1 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация |
| МБУ ОДК "ВОСХОД" Середня ймовірність | 1 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация |
| МБУК "БИРИЛЮССКИЙ ОДК" Середня ймовірність | 1 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация |
| МБУК "ОДК" Середня ймовірність | 1 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация |
| МБКДУ "ТУРУХАНСКИЙ ОДК" Середня ймовірність | 1 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация |
| МБУК "Ивановский ОДК" Середня ймовірність | 1 | належить холдингу Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО "НПФ "РОСТЕХ" Середня ймовірність | 1 | належить холдингу Ростех |
×N — стільки записів з цією назвою (філії однієї установи тощо); показано зв’язки першого.
ПідтвердженоВисока ймовірністьСередня ймовірністьВійськова структураХолдингФОПБез ознак ВПКЦентр групи
спільний телефонналежить холдингуматеринська чи керуюча компанія (ЄДРЮЛ)спільний засновник (ЄДРЮЛ)спільний керівник (ЄДРЮЛ)
// Учасники — спершу підтверджені, далі за важливістю
| Учасник | Рівень | Як пов’язаний | Ступінь | Важливість |
|---|---|---|---|---|
| АО "ОДК-УМПО" центр | Підтверджено | власність дочірня керівник | 7 | 79,3 |
| ПАО "ОДК-САТУРН" | Підтверджено | власність дочірня керівник | 7 | 77,7 |
| АО "ОДК-ПМ" | Підтверджено | власність керівник | 6 | 74,3 |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" | Підтверджено | власність дочірня керівник | 7 | 71,5 |
| АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" | Підтверджено | власність керівник | 6 | 70,9 |
| АО "ОДК-СТАР" | Підтверджено | власність керівник | 6 | 70,2 |
| АО "ОДК-СЕРВИС" | Підтверджено | власність керівник | 6 | 68,1 |
| АО "РТ-Охрана" | Підтверджено | телефон власність | 1 | 66,3 |
| АО "НПО "ЛУЧ" | Підтверджено | власність | 0 | 56,8 |
| АО "ОДК-ГТ" | Підтверджено | власність | 0 | 54,2 |
| АО "ВНИИ "ГРАДИЕНТ" | Підтверджено | телефон | 1 | 53,1 |
| ООО "РТ-Капитал" | Підтверджено | власність | 0 | 52,3 |
| АО "РТ-СТРОЙТЕХ" | Підтверджено | власність | 0 | 32 |
| ООО "РТ-ПИТАНИЕ" | Підтверджено | дочірня засновник | 2 | 21,7 |
| ООО "ДБА-ИНЖИНИРИНГ" | Підтверджено | дочірня | 1 | 17,5 |
| ООО "АТО" | Підтверджено | дочірня | 3 | 16,5 |
| ООО "САНАТОРИЙ "ФРУНЗЕНЕЦ" | Підтверджено | дочірня | 1 | 11,5 |
| ООО "РТ-КЛИНИНГ" | Підтверджено | дочірня засновник | 2 | 10,4 |
| Объединенная двигателестроительная корпорация, управляющая компания | Висока ймовірність | власність | 0 | 9,5 |
| Филиал ПАО ОДК-Сатурн-ОМКБ | Висока ймовірність | власність | 0 | 8,5 |
| ОДК-Сервис | Висока ймовірність | власність | 0 | 6 |
| АО "ОДК" | Середня ймовірність | власність | 0 | 11,6 |
| МАУ Тамбовский ОДК | Середня ймовірність | власність | 0 | 9,9 |
| МБУК "БИРИЛЮССКИЙ ОДК" | Середня ймовірність | власність | 0 | 9,7 |
| Внешнеэкономическое Объединение Технопромэкспорт | Середня ймовірність | власність | 0 | 9,5 |
| АО "ОДК-СЕРВИС" | Середня ймовірність | власність | 0 | 8,9 |
| МБУК "Ивановский ОДК" | Середня ймовірність | власність | 0 | 8,9 |
| Лыткаринский машиностроительный завод - филиал ПАО "ОДК-УМПО" | Середня ймовірність | власність | 0 | 8,5 |
| Филиал АО "ОДК" "МКБ "Горизонт" | Середня ймовірність | власність | 0 | 8,5 |
| МБУК "ОДК" | Середня ймовірність | власність | 0 | 8 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-СЕРВИС" | Середня ймовірність | власність | 0 | 7,3 |
| МБУ ОДК "ВОСХОД" | Середня ймовірність | власність | 0 | 7,3 |
| АО "НПФ "РОСТЕХ" | Середня ймовірність | власність | 0 | 6 |
| МБКДУ "ТУРУХАНСКИЙ ОДК" | Середня ймовірність | власність | 0 | 6 |
| Одк | Середня ймовірність | власність | 0 | 6 |
| ОКБ им. А.Люльки - филиал ПАО "ОДК-УМПО" | Середня ймовірність | власність | 0 | 6 |
| Филиал АО «ОДК» «ОМО им. П.И. Баранова» | Середня ймовірність | власність | 0 | 6 |
| Филиал АО ОДК ОМО им. П.И. Баранова | Середня ймовірність | власність | 0 | 6 |
| АО «ОДК» | Середня ймовірність | власність | 0 | 5 |
Ступінь — зі скількома іншими учасниками підприємство прямо пов’язане (ІНН, телефон чи e-mail). Важливість — 0–100, як у рейтингу.
// Хто з ким пов’язаний — 62 зв’язки
| Внешнеэкономическое Объединение Технопромэкспорт | належить холдингу | Ростех |
| АО "РТ-Охрана" | належить холдингу | Ростех |
| Объединенная двигателестроительная корпорация, управляющая компания | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| Одк | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО "ОДК-ГТ" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| ПАО "ОДК-САТУРН" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-СЕРВИС" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО "ОДК-СТАР" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| ООО "РТ-Капитал" | належить холдингу | Ростех |
| ООО "РТ-Капитал" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО "РТ-СТРОЙТЕХ" | належить холдингу | Ростех |
| АО "ОДК-ПМ" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО "ОДК" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| Филиал АО ОДК ОМО им. П.И. Баранова | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| Филиал ПАО ОДК-Сатурн-ОМКБ | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| ОДК-Сервис | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| Филиал АО «ОДК» «ОМО им. П.И. Баранова» | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| ОКБ им. А.Люльки - филиал ПАО "ОДК-УМПО" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| Лыткаринский машиностроительный завод - филиал ПАО "ОДК-УМПО" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| Филиал АО "ОДК" "МКБ "Горизонт" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО "ОДК-СЕРВИС" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО «ОДК» | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО "ОДК-УМПО" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| МАУ Тамбовский ОДК | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| МБУ ОДК "ВОСХОД" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| МБУК "БИРИЛЮССКИЙ ОДК" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| МБУК "ОДК" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| МБКДУ "ТУРУХАНСКИЙ ОДК" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО "ОДК-СЕРВИС" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| МБУК "Ивановский ОДК" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО "НПО "ЛУЧ" | належить холдингу | Ростех |
| АО "НПФ "РОСТЕХ" | належить холдингу | Ростех |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" | материнська чи керуюча компанія (ЄДРЮЛ) | ООО "САНАТОРИЙ "ФРУНЗЕНЕЦ" |
| ООО "АТО" | материнська чи керуюча компанія (ЄДРЮЛ) | ООО "РТ-ПИТАНИЕ" |
| ООО "АТО" | материнська чи керуюча компанія (ЄДРЮЛ) | ООО "РТ-КЛИНИНГ" |
| АО "ОДК-УМПО" | материнська чи керуюча компанія (ЄДРЮЛ) | ООО "ДБА-ИНЖИНИРИНГ" |
| ПАО "ОДК-САТУРН" | материнська чи керуюча компанія (ЄДРЮЛ) | ООО "АТО" |
| ООО "РТ-ПИТАНИЕ" | спільний засновник (ЄДРЮЛ) | ООО "РТ-КЛИНИНГ" |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-СЕРВИС" |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | ПАО "ОДК-САТУРН" |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-СТАР" |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-УМПО" |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-ПМ" |
| АО "ОДК-СЕРВИС" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | ПАО "ОДК-САТУРН" |
| АО "ОДК-СЕРВИС" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" |
| АО "ОДК-СЕРВИС" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-СТАР" |
| АО "ОДК-СЕРВИС" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-УМПО" |
| АО "ОДК-СЕРВИС" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-ПМ" |
| ПАО "ОДК-САТУРН" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" |
| ПАО "ОДК-САТУРН" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-СТАР" |
| ПАО "ОДК-САТУРН" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-УМПО" |
| ПАО "ОДК-САТУРН" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-ПМ" |
| АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-СТАР" |
| АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-УМПО" |
| АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-ПМ" |
| АО "ОДК-СТАР" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-УМПО" |
| АО "ОДК-СТАР" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-ПМ" |
| АО "ОДК-УМПО" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-ПМ" |
| АО "РТ-Охрана" | спільний телефон | АО "ВНИИ "ГРАДИЕНТ" |
Натисніть на підприємство в графі чи в таблиці, щоб відкрити його сторінку. Колесо миші й перетягування — масштаб і рух.