// Кейси
Готові вибірки під конкретні задачі
Вакансії зібрано до 08.10.2026 · пораховано 11.10.2026
// ВПК поза санкціями
Що відібрано. Підприємства, підтверджені як ВПК (або з ІНН у реєстрі ОПК Мінпромторгу), за ІНН яких немає жодного запису в санкційних списках.
Навіщо. Готовий перелік кандидатів до наступних санкційних пакетів — з ІНН, доказами й вакансіями для подання.
Де найбільше: Санкт-Петербург 91 · Московська область 81 · Нижньогородська область 68 · Москва 68 · Свердловська область 52
| # | Підприємство | Рівень | Важливість | Чому тут | Санкції |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО "ТФК "КАМАЗ" Набережные Челны, Татарстан | Підтверджено | 72,3 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 2 | ПАО "КАМАЗ" Набережные Челны, Татарстан | Підтверджено | 72,3 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 3 | АО "ТРАНСИНЖСТРОЙ" Межгорье, Башкортостан | Підтверджено | 72,1 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 4 | ООО "РН-ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" Самара, Самарська область | Підтверджено | 70,7 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 5 | АО "ННК" Орск, Оренбурзька область | Підтверджено | 68,1 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 6 | ООО "ИНК" Усть-Кут, Іркутська область | Підтверджено | 67,9 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 7 | ООО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ" (ООО "УЗСТ") Миасс, Челябінська область | Підтверджено | 67,7 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 8 | ПАО "УФАОРГСИНТЕЗ" Уфа, Башкортостан | Підтверджено | 67 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 9 | АО "РУСАЛ АЧИНСК" Ачинск, Красноярський край | Підтверджено | 65,9 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 10 | АО "НПЦАП" Сосенский, Калузька область | Підтверджено | 65,8 | У реєстрі ОПК, санкцій немає. 'филиал акционерного общества "научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика н.а. пилюгина" - "завод "звезда"' ~ common … | — |
| 11 | АО "РН-МОСКВА" Мытищи, Московська область | Підтверджено | 65,7 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 12 | ООО "РН-УЧЕТ" Красноярск, Красноярський край | Підтверджено | 65,6 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 13 | ФКП "НИЦ РКП" — | Підтверджено | 65 | У реєстрі ОПК, санкцій немає. 'федеральное казенное предприятие "научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности"' ~ defense name pattern 'ракетн' | — |
| 14 | АО "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ" Новотроицк, Оренбурзька область | Підтверджено | 64,5 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 15 | АО "КОЛЬСКАЯ ГМК" Заполярный, Мурманська область | Підтверджено | 64 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 16 | ООО "РН-СЕВЕРО-ЗАПАД" Владимировка, Ленінградська область | Підтверджено | 63,7 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 17 | АО "ЧЭАЗ" Чебоксары, Чуваська Республіка | Підтверджено | 63,2 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 18 | ООО "СТЦ" Санкт-Петербург, Санкт-Петербург | Підтверджено | 62,9 | У реєстрі ОПК, санкцій немає. «знания ГОСТов, регламентирующих процесс разработки новых изделий в рамках ОКР, НИР, НИОКР, постановки на производство и изготовления РЭА и П в рамка… | — |
| 19 | АО "СУМЗ", АО "СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД" Ревда, Свердловська область | Підтверджено | 61,5 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 20 | ООО "ОСК" Магнитогорск, Челябінська область | Підтверджено | 61,1 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 21 | АО "БМК" Белорецк, Башкортостан | Підтверджено | 60,8 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 22 | ООО "БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА" Ижевск, Удмуртія | Підтверджено | 60,7 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 23 | АО Оэс Лесозаводск, Приморський край | Підтверджено | 60,2 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 24 | АО "КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ" Костомукша, Республіка Карелія | Підтверджено | 59,8 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
| 25 | ООО"КСК" Тверь, Тверська область | Підтверджено | 59 | У реєстрі ОПК, санкцій немає | — |
Перші 25 за важливістю; «Чому тут» — рядок із доказів чи вакансій самого підприємства.