// Група зв’язків
Объединенная двигателестроительная корпорация
33 підприємства належать холдингу «Объединенная двигателестроительная корпорация» та ще «Ростех» — за доказом ознаки «холдинг» (структура держкорпорацій, санкційні списки). Ще 6 учасників пов’язані з ними спільним ІНН чи контактами у вакансіях.
Найвагоміший учасник: АО "ВНИИ "ГРАДИЕНТ" · Підтверджено
Учасників39
З ознаками ВПК39
Зв’язків62
Найбільший ступінь7
Типи зв’язківвласність · 34керівник · 21дочірня · 5телефон · 1засновник · 1
ПідтвердженоВисока ймовірністьСередня ймовірністьВійськова структураХолдингФОПБез ознак ВПКЦентр групи
спільний телефонналежить холдингуматеринська чи керуюча компанія (ЄДРЮЛ)спільний засновник (ЄДРЮЛ)спільний керівник (ЄДРЮЛ)
// Учасники — спершу підтверджені, далі за важливістю
| Учасник | Рівень | Як пов’язаний | Ступінь | Важливість |
|---|---|---|---|---|
| АО "ОДК-УМПО" центр | Підтверджено | власність дочірня керівник | 7 | 79,3 |
| ПАО "ОДК-САТУРН" | Підтверджено | власність дочірня керівник | 7 | 77,7 |
| АО "ОДК-ПМ" | Підтверджено | власність керівник | 6 | 74,3 |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" | Підтверджено | власність дочірня керівник | 7 | 71,5 |
| АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" | Підтверджено | власність керівник | 6 | 70,9 |
| АО "ОДК-СТАР" | Підтверджено | власність керівник | 6 | 70,2 |
| АО "ОДК-СЕРВИС" | Підтверджено | власність керівник | 6 | 68,1 |
| АО "РТ-Охрана" | Підтверджено | телефон власність | 1 | 66,3 |
| АО "НПО "ЛУЧ" | Підтверджено | власність | 0 | 56,8 |
| АО "ОДК-ГТ" | Підтверджено | власність | 0 | 54,2 |
| АО "ВНИИ "ГРАДИЕНТ" | Підтверджено | телефон | 1 | 53,1 |
| ООО "РТ-Капитал" | Підтверджено | власність | 0 | 52,3 |
| АО "РТ-СТРОЙТЕХ" | Підтверджено | власність | 0 | 32 |
| ООО "РТ-ПИТАНИЕ" | Підтверджено | дочірня засновник | 2 | 21,7 |
| ООО "ДБА-ИНЖИНИРИНГ" | Підтверджено | дочірня | 1 | 17,5 |
| ООО "АТО" | Підтверджено | дочірня | 3 | 16,5 |
| ООО "САНАТОРИЙ "ФРУНЗЕНЕЦ" | Підтверджено | дочірня | 1 | 11,5 |
| ООО "РТ-КЛИНИНГ" | Підтверджено | дочірня засновник | 2 | 10,4 |
| Объединенная двигателестроительная корпорация, управляющая компания | Висока ймовірність | власність | 0 | 9,5 |
| Филиал ПАО ОДК-Сатурн-ОМКБ | Висока ймовірність | власність | 0 | 8,5 |
| ОДК-Сервис | Висока ймовірність | власність | 0 | 6 |
| АО "ОДК" | Середня ймовірність | власність | 0 | 11,6 |
| МАУ Тамбовский ОДК | Середня ймовірність | власність | 0 | 9,9 |
| МБУК "БИРИЛЮССКИЙ ОДК" | Середня ймовірність | власність | 0 | 9,7 |
| Внешнеэкономическое Объединение Технопромэкспорт | Середня ймовірність | власність | 0 | 9,5 |
| АО "ОДК-СЕРВИС" | Середня ймовірність | власність | 0 | 8,9 |
| МБУК "Ивановский ОДК" | Середня ймовірність | власність | 0 | 8,9 |
| Лыткаринский машиностроительный завод - филиал ПАО "ОДК-УМПО" | Середня ймовірність | власність | 0 | 8,5 |
| Филиал АО "ОДК" "МКБ "Горизонт" | Середня ймовірність | власність | 0 | 8,5 |
| МБУК "ОДК" | Середня ймовірність | власність | 0 | 8 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-СЕРВИС" | Середня ймовірність | власність | 0 | 7,3 |
| МБУ ОДК "ВОСХОД" | Середня ймовірність | власність | 0 | 7,3 |
| АО "НПФ "РОСТЕХ" | Середня ймовірність | власність | 0 | 6 |
| МБКДУ "ТУРУХАНСКИЙ ОДК" | Середня ймовірність | власність | 0 | 6 |
| Одк | Середня ймовірність | власність | 0 | 6 |
| ОКБ им. А.Люльки - филиал ПАО "ОДК-УМПО" | Середня ймовірність | власність | 0 | 6 |
| Филиал АО «ОДК» «ОМО им. П.И. Баранова» | Середня ймовірність | власність | 0 | 6 |
| Филиал АО ОДК ОМО им. П.И. Баранова | Середня ймовірність | власність | 0 | 6 |
| АО «ОДК» | Середня ймовірність | власність | 0 | 5 |
Ступінь — зі скількома іншими учасниками підприємство прямо пов’язане (ІНН, телефон чи e-mail). Важливість — 0–100, як у рейтингу.
// Хто з ким пов’язаний — 62 зв’язки
| Внешнеэкономическое Объединение Технопромэкспорт | належить холдингу | Ростех |
| АО "РТ-Охрана" | належить холдингу | Ростех |
| Объединенная двигателестроительная корпорация, управляющая компания | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| Одк | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО "ОДК-ГТ" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| ПАО "ОДК-САТУРН" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДК-СЕРВИС" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО "ОДК-СТАР" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| ООО "РТ-Капитал" | належить холдингу | Ростех |
| ООО "РТ-Капитал" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО "РТ-СТРОЙТЕХ" | належить холдингу | Ростех |
| АО "ОДК-ПМ" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО "ОДК" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| Филиал АО ОДК ОМО им. П.И. Баранова | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| Филиал ПАО ОДК-Сатурн-ОМКБ | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| ОДК-Сервис | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| Филиал АО «ОДК» «ОМО им. П.И. Баранова» | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| ОКБ им. А.Люльки - филиал ПАО "ОДК-УМПО" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| Лыткаринский машиностроительный завод - филиал ПАО "ОДК-УМПО" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| Филиал АО "ОДК" "МКБ "Горизонт" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО "ОДК-СЕРВИС" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО «ОДК» | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО "ОДК-УМПО" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| МАУ Тамбовский ОДК | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| МБУ ОДК "ВОСХОД" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| МБУК "БИРИЛЮССКИЙ ОДК" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| МБУК "ОДК" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| МБКДУ "ТУРУХАНСКИЙ ОДК" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО "ОДК-СЕРВИС" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| МБУК "Ивановский ОДК" | належить холдингу | Объединенная двигателестроительная корпорация |
| АО "НПО "ЛУЧ" | належить холдингу | Ростех |
| АО "НПФ "РОСТЕХ" | належить холдингу | Ростех |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" | материнська чи керуюча компанія (ЄДРЮЛ) | ООО "САНАТОРИЙ "ФРУНЗЕНЕЦ" |
| ООО "АТО" | материнська чи керуюча компанія (ЄДРЮЛ) | ООО "РТ-ПИТАНИЕ" |
| ООО "АТО" | материнська чи керуюча компанія (ЄДРЮЛ) | ООО "РТ-КЛИНИНГ" |
| АО "ОДК-УМПО" | материнська чи керуюча компанія (ЄДРЮЛ) | ООО "ДБА-ИНЖИНИРИНГ" |
| ПАО "ОДК-САТУРН" | материнська чи керуюча компанія (ЄДРЮЛ) | ООО "АТО" |
| ООО "РТ-ПИТАНИЕ" | спільний засновник (ЄДРЮЛ) | ООО "РТ-КЛИНИНГ" |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-СЕРВИС" |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | ПАО "ОДК-САТУРН" |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-СТАР" |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-УМПО" |
| ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-ПМ" |
| АО "ОДК-СЕРВИС" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | ПАО "ОДК-САТУРН" |
| АО "ОДК-СЕРВИС" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" |
| АО "ОДК-СЕРВИС" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-СТАР" |
| АО "ОДК-СЕРВИС" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-УМПО" |
| АО "ОДК-СЕРВИС" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-ПМ" |
| ПАО "ОДК-САТУРН" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" |
| ПАО "ОДК-САТУРН" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-СТАР" |
| ПАО "ОДК-САТУРН" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-УМПО" |
| ПАО "ОДК-САТУРН" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-ПМ" |
| АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-СТАР" |
| АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-УМПО" |
| АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-ПМ" |
| АО "ОДК-СТАР" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-УМПО" |
| АО "ОДК-СТАР" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-ПМ" |
| АО "ОДК-УМПО" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ОДК-ПМ" |
| АО "РТ-Охрана" | спільний телефон | АО "ВНИИ "ГРАДИЕНТ" |
Натисніть на підприємство в графі чи в таблиці, щоб відкрити його сторінку. Колесо миші й перетягування — масштаб і рух.