// Група зв’язків
Росатом
22 підприємства належать холдингу «Росатом» — за доказом ознаки «холдинг» (структура держкорпорацій, санкційні списки). Ще 3 учасники пов’язані з ними спільним ІНН чи контактами у вакансіях.
Найвагоміший учасник: АО "КРАФТВЭЙ КОРПОРЭЙШН ПЛС" · Підтверджено
Учасників25
З ознаками ВПК25
Зв’язків28
Найбільший ступінь3
Типи зв’язківвласність · 22засновник · 5дочірня · 1
ПідтвердженоВисока ймовірністьСередня ймовірністьВійськова структураХолдингФОПБез ознак ВПКЦентр групи
належить холдингуматеринська чи керуюча компанія (ЄДРЮЛ)спільний засновник (ЄДРЮЛ)
// Учасники — спершу підтверджені, далі за важливістю
| Учасник | Рівень | Як пов’язаний | Ступінь | Важливість |
|---|---|---|---|---|
| ООО "НПО "ЦЕНТРОТЕХ" центр | Підтверджено | дочірня засновник | 3 | 63,1 |
| ГОСКОРПОРАЦИЯ "РОСАТОМ" | Підтверджено | власність | 0 | 41 |
| ООО "МСЗ-М" | Підтверджено | засновник | 1 | 36,6 |
| ООО "ЭКОАЛЬЯНС" | Підтверджено | засновник | 2 | 24,4 |
| АО "КРАФТВЭЙ КОРПОРЭЙШН ПЛС" | Підтверджено | власність | 0 | 24,2 |
| ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова ( ГК Росатом) | Підтверджено | власність | 0 | 13,4 |
| Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова (ГК Росатом) | Підтверджено | власність | 0 | 6 |
| АО "РОСАТОМ ЭНЕРГОСБЫТ" | Висока ймовірність | власність | 0 | 25,3 |
| АО "Энергоспецмонтаж" | Висока ймовірність | власність | 0 | 21,2 |
| АО "РОСАТОМ НАУКА" | Висока ймовірність | власність | 0 | 14,7 |
| ООО "РОСАТОМ МАШИНОСТРОЕНИЕ" | Висока ймовірність | власність засновник | 1 | 11 |
| ФГУП Всероссийский НИИ автоматики им. Н.Л. Духова (ГК Росатом) | Висока ймовірність | власність | 0 | 10,9 |
| АО "Росатом Возобновляемая Энергия" | Середня ймовірність | власність | 0 | 32,5 |
| АО "РИР" | Середня ймовірність | власність | 0 | 23,6 |
| АО "РТС" | Середня ймовірність | власність | 0 | 15,9 |
| ООО "РТС" | Середня ймовірність | власність засновник | 1 | 15,8 |
| ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» | Середня ймовірність | власність | 0 | 14,7 |
| РОСАТОМ | Середня ймовірність | власність | 0 | 12,9 |
| Росатом Композитные технологии | Середня ймовірність | власність | 0 | 12,1 |
| ООО "РОСАТОМ ИЗОПЛИТ" | Середня ймовірність | власність | 0 | 11 |
| ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН ГОСКОРПОРАЦИИ РОСАТОМ | Середня ймовірність | власність | 0 | 10,9 |
| АО "РОСАТОМ ЭНЕРГОХИМТЕХ" | Середня ймовірність | власність | 0 | 10,6 |
| Росатом Сервис | Середня ймовірність | власність | 0 | 10,4 |
| ООО "РОСАТ" | Середня ймовірність | власність дочірня засновник | 2 | 9,4 |
| ГК «Росатом» | Середня ймовірність | власність | 0 | 5 |
Ступінь — зі скількома іншими учасниками підприємство прямо пов’язане (ІНН, телефон чи e-mail). Важливість — 0–100, як у рейтингу.
// Хто з ким пов’язаний — 28 зв’язків
Натисніть на підприємство в графі чи в таблиці, щоб відкрити його сторінку. Колесо миші й перетягування — масштаб і рух.