// Група зв’язків
Дальневосточный завод Звезда
1 підприємство належить холдингу «Дальневосточный завод Звезда» — за доказом ознаки «холдинг» (структура держкорпорацій, санкційні списки). Ще 5 учасників пов’язані з ними спільним ІНН чи контактами у вакансіях.
Найвагоміший учасник: АО "179 СРЗ" · Підтверджено
Учасників6
З ознаками ВПК6
Зв’язків16
Найбільший ступінь5
Типи зв’язківкерівник · 15власність · 1
Учасники пов’язані майже всі з усіма (16 пар). Щоб граф читався, показано лише найсильніший зв’язок кожного учасника з групою — від центру назовні.Показати всі зв’язки →
ПідтвердженоВисока ймовірністьСередня ймовірністьВійськова структураХолдингФОПБез ознак ВПКЦентр групи
належить холдингуспільний керівник (ЄДРЮЛ)
// Учасники — спершу підтверджені, далі за важливістю
| Учасник | Рівень | Як пов’язаний | Ступінь | Важливість |
|---|---|---|---|---|
| АО "ЦСД" | Підтверджено | керівник | 5 | 71,8 |
| АО "ДВЗ "ЗВЕЗДА" | Підтверджено | власність керівник | 5 | 68,2 |
| АО "СВРЦ" | Підтверджено | керівник | 5 | 54 |
| АО "179 СРЗ" центр | Підтверджено | керівник | 5 | 46,8 |
| АО "30 СРЗ" | Підтверджено | керівник | 5 | 39,2 |
| АО "92 СРЗ" | Підтверджено | керівник | 5 | 32,3 |
Ступінь — зі скількома іншими учасниками підприємство прямо пов’язане (ІНН, телефон чи e-mail). Важливість — 0–100, як у рейтингу.
// Хто з ким пов’язаний — 16 зв’язків
| АО "ДВЗ "ЗВЕЗДА" | належить холдингу | Дальневосточный завод Звезда |
| АО "ДВЗ "ЗВЕЗДА" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "30 СРЗ" |
| АО "ДВЗ "ЗВЕЗДА" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ЦСД" |
| АО "ДВЗ "ЗВЕЗДА" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "92 СРЗ" |
| АО "ДВЗ "ЗВЕЗДА" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "179 СРЗ" |
| АО "ДВЗ "ЗВЕЗДА" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "СВРЦ" |
| АО "30 СРЗ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "ЦСД" |
| АО "30 СРЗ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "92 СРЗ" |
| АО "30 СРЗ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "179 СРЗ" |
| АО "30 СРЗ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "СВРЦ" |
| АО "ЦСД" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "92 СРЗ" |
| АО "ЦСД" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "179 СРЗ" |
| АО "ЦСД" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "СВРЦ" |
| АО "92 СРЗ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "179 СРЗ" |
| АО "92 СРЗ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "СВРЦ" |
| АО "179 СРЗ" | спільний керівник (ЄДРЮЛ) | АО "СВРЦ" |
Натисніть на підприємство в графі чи в таблиці, щоб відкрити його сторінку. Колесо миші й перетягування — масштаб і рух.