// Підприємство
АО "Завод "Фиолент"
Джерела: trudvsem.ru ↗ · careerist.ru ↗ · gderabota.ru ↗ · hh.ru ↗ · ok-crimea.ru ↗
// Чому ВПК
«Підтверджено»: ІНН у реєстрі організацій ОПК Мінпромторгу РФ — цього досить самого по собі.
| Ознака | Бали | Доказ |
|---|---|---|
| Реєстр організацій ОПК Мінпромторгу РФ | 60 | ІНН 9102048745 у реєстрі організацій ОПК Мінпромторгу РФ (опубліковано Центром «Досье»): «АО «Завод «Фиолент», г. Симферополь, Республика Крым» Вакансія ↗ |
| Інші санкції (не оборонні) | 5 | ІНН 9102048745 під санкціями, не за оборонну діяльність (ca_dfatd_sema_sanctions, ua_nsdc_sanctions, ua_war_sanctions, us_ofac_sdn): «FIOLENT PLANT JOINT-STOCK COMPANY» Вакансія ↗ |
Рівень — кількість незалежних ознак, а не висновок: це привід для перевірки.
// Напрямок ВПК: на чому ґрунтується
- Радіоелектроніка й оптика
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики УРПО
впевненість низька — у сегментацію не враховано
// Важливість у рейтингу
№ 1282 з 4642 компаній · № 1281 з 2595 «Підтверджено»
- Офіційні оборонні ознаки
- Реєстр ОПК Мінпромторгу: АО «Завод «Фиолент», г. Симферополь, Республика Крым ІНН 9102048745 у реєстрі ОПК джерело ↗
- Розмір
- Виручка: 1.3 млрд ₽ rusprofile.ru джерело ↗
- Держконтрактинемає даних0 з 15
- Зв’язки з ВПКнемає даних0 з 10
- Активний найм
- Вакансії за останні 30 днів: 158 вакансії, що ще публікувалися в останні 30 днів збору
Рівень показано окремо: важливість каже, наскільки компанія важить, якщо вона ВПК. Формула →
// Санкційні записи (за ІНН)
- FIOLENT PLANT JOINT-STOCK COMPANY
ca_dfatd_sema_sanctions, ua_nsdc_sanctions, ua_war_sanctions, us_ofac_sdn, us_trade_csl
// Реєстр: хто керує, хто власник, ліцензії, контракти
| Юридична адреса | 295017, Республика Крым, город Симферополь, Киевская ул., д. 34/2 · Rusprofile |
|---|---|
| Зареєстровано | 1994-01-28 |
| Основний ОКВЕД | Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие группировки |
| Статутний капітал | 681 731 ₽ |
| Виручка | 1,34 млрд ₽ джерело ↗ |
| Керівник | Баталин Александр Сергеевич · генеральный директор |
Джерела: Rusprofile ↗.
// Вакансії — 156 · 51–100, найновіші спершу
| Посада | Зарплата | Вимоги | Ресурс | Місце | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Уборщик производственных и служебных помещений АХО ↗ | Зарплата: 34 тыс. руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Инженер по техническому надзору ОИХиТП ↗ | Зарплата: 59 тыс. руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Инженер по организации и нормированию труда ↗ | Зарплата: 62 тыс. руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Менеджер по маркетингу СМиП ↗ | Зарплата: 60 тыс. руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Монтажник светопрозрачных конструкций Уч27 ↗ | Зарплата: 42 тыс. руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Каменщик Уч27 ↗ | Зарплата: 43 тыс. руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Облицовщик-плиточник, Участок 27 ↗ | Зарплата: 43 тыс. руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Штукатур Уч27 ↗ | Зарплата: 43 тыс. руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Маляр строительный Уч27 ↗ | Зарплата: 43 тыс. руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Кладовщик Уч27 ↗ | Зарплата: 35,1 тыс. руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики УРПО ↗ | Зарплата: 48450-57050 руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Уборщик производственных и служебных помещений Ц21 ↗ | Зарплата: 29,8 тыс. руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Уборщик производственных и служебных помещений Ц9 ↗ | Зарплата: 37,3 тыс. руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Специалист по охране труда ↗ | Зарплата: 48430-57300 руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Инженер по организации и нормированию труда ОНОТЗиУ ↗ | Зарплата: 49,8 тыс. руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Станочник широкого профиля Ц26 ↗ | Зарплата: 57,3 тыс. руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Инженер-конструктор ОГМ ↗ | Зарплата: 42,1 тыс. руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Фрезеровщик Ц26 ↗ | Зарплата: 33960-42385 руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Оператор металлорежущих станков-автоматов Ц9 ↗ | Зарплата: 48,9 тыс. руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Инженер-программист ОГТ ↗ | Зарплата: 49825-57300 руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Ведущий инженер-технолог, ОГТ ↗ | Зарплата: 61075-76345 руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Слесарь-ремонтник Ц26 ↗ | Зарплата: 47550-48670 руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Слесарь-ремонтник (холодильного оборудования) Ц21 ↗ | Зарплата: 48100-70750 руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Слесарь-ремонтник (котельного оборудования) Ц21 ↗ | Зарплата: 61120-69615 руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Слесарь-сантехник Ц21 ↗ | Зарплата: 37580-47540 руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Ц2 ↗ | Зарплата: 40400-59880 руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Слесарь механосборочных работ Ц9 ↗ | Зарплата: 36,2 тыс. руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Фрезеровщик Ц9 ↗ | Зарплата: 70,6 тыс. руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования ↗ | Зарплата: 46610-53600 руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Инженер-лаборант ОПБОТиОС ↗ | Зарплата: 52300-57330 руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Токарь Ц9 ↗ | Зарплата: 70,6 тыс. руб. | — | ok-crimea.ru | г. Симферополь | 2026-10-08 |
| Менеджер по продажам ↗ | 60000 RUR | — | hh.ru | Симферополь, Киевская улица, 34/2 | 2026-10-07 |
| Бухгалтер ЦБ ↗ Бухгалтер | 42 110–46 610 ₽ | Высшее образование — бакалавриат · досвід 0 р. | trudvsem.ru | Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, дом: ДОМ 34/2; | 2026-10-06 |
| Бухгалтер ↗ | 42 110–46 610 ₽ | Среднее профессиональное образование · досвід 0 р. | trudvsem.ru | Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, дом: ДОМ 34/2; | 2026-10-06 |
| инженер-конструктор УПМ ↗ | 53 000 ₽ | Высшее образование — бакалавриат · досвід 1 р. | trudvsem.ru | Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, 34/2 | 2026-10-06 |
| токарь ИП ↗ | 45 000–85 000 ₽ | Среднее профессиональное образование · досвід 1 р. · місць: 2 | trudvsem.ru | Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, 34/2 | 2026-10-06 |
| распределитель работ ИП ↗ | 33 000 ₽ | Общее образование · досвід 0 р. · місць: 2 | trudvsem.ru | Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, 34/2 | 2026-10-06 |
| наладчик станков и манипуляторов с программным управлением ИП ↗ | 75 000–130 000 ₽ | Среднее профессиональное образование · досвід 1 р. | trudvsem.ru | Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, дом: ДОМ 34/2; | 2026-10-06 |
| слесарь-ремонтник ОГО ↗ Слесарь-ремонтник | 45 000 ₽ | Среднее профессиональное образование · досвід 1 р. | trudvsem.ru | Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, дом: ДОМ 34/2; | 2026-10-06 |
| слесарь-инструментальщик Ц.2 ↗ | 49 000 ₽ | Среднее профессиональное образование · досвід 1 р. | trudvsem.ru | Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, 34/2 | 2026-10-06 |
| инженер-технолог 2 категории 2 ПП ↗ | 58 000 ₽ | Высшее образование — бакалавриат · досвід 3 р. · місць: 2 | trudvsem.ru | Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, дом: ДОМ 34/2;, Рабочее место находится по адресу: Респ. Крым, г. Симфе… | 2026-10-06 |
| повар АХО ↗ Повар | 40 000 ₽ | Среднее профессиональное образование · досвід 1 р. · місць: 2 | trudvsem.ru | Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, 34/2 | 2026-10-06 |
| водитель автомобиля КРАЗ, КАМАЗ Ц.28 ↗ | 47 000 ₽ | Tребования не предъявляются · досвід 1 р. | trudvsem.ru | Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, 34/2 | 2026-10-06 |
| инженер по подготовке производства Ц.2 ↗ | 53 000 ₽ | Высшее образование — бакалавриат · досвід 1 р. | trudvsem.ru | Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, 34/2 | 2026-10-06 |
| инженер-технолог 1 категории 2 ПП ↗ | 64 000 ₽ | Высшее образование — бакалавриат · досвід 3 р. | trudvsem.ru | Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, 34/2, Рабочее место находится на 2-й промышленной площадке по адресу: г… | 2026-10-06 |
| кладовщик (оператор) ОИХиТП ↗ | 40 000 ₽ | Общее образование · досвід 0 р. | trudvsem.ru | Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, 34/2 | 2026-10-06 |
| заведующий центральным складом ОКиК ↗ | 49 000 ₽ | Высшее образование — бакалавриат · досвід 1 р. | trudvsem.ru | Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, дом: ДОМ 34/2; | 2026-10-06 |
| ведущий инженер-конструктор КТБС ↗ | 85 000 ₽ | Высшее образование — бакалавриат · досвід 3 р. | trudvsem.ru | Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, дом: ДОМ 34/2; | 2026-10-06 |
| экономист СКБ ↗ Экономист | 53 000 ₽ | Высшее образование — бакалавриат · досвід 1 р. | trudvsem.ru | Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, 34/2 | 2026-10-06 |
| уборщик территорий 2 ПП ↗ | 32 000 ₽ | Общее образование · досвід 0 р. · місць: 4 | trudvsem.ru | Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, дом: ДОМ 34/2;, Рабочее место находится по адресу: г. Симферополь, ул. … | 2026-10-06 |
Усі вакансії компанії з усіх сайтів, де вона є. Посилання ведуть на сторінку вакансії на сайті-джерелі; вакансію могли вже зняти.
// Контакти представників (з вакансій)
Контактні особи
- Александр Борисович Куцов · у 75 вакансіях
Телефони
- +7(978) 898-08-86 · у 75 вакансіях
- +7(978) 581-54-33 · у 14 вакансіях
- +7(365) 262-00-77 · у 1 вакансії
- +7(978) 772-89-01 · у 1 вакансії
Пошта
- info@zdphiolent.ru · у 75 вакансіях · загальний контакт компанії
- kadry@zdphiolent.ru · у 66 вакансіях
- kadry22@zdphiolent.ru · у 4 вакансіях
- vostucab@mail.ru · у 2 вакансіях
- bpkadr@zdphiolent.ru · у 1 вакансії
Контакти опубліковані в самих вакансіях; лише для команди — не поширювати.
// Про підприємство
АО «Завод «Фиолент» виробляє електричне обладнання та розробляє електротехнічні вироби, електроінструмент і прилади точної механіки. Компанія також займається розробленням конструкторської та технічної документації й супроводом продукції.
Опис складено мовною моделлю лише з даних компанії: реєстри, ліцензії, держзакупівлі, її сайт і вакансії.
З вакансій: АО "Завод "Фиолент". Галузь за вакансіями: машиностроение, производство, работы, не требующие квалификации. Найчастіше шукає: контролер качества технический (отк), бухгалтер, уборщик, инженер-конструктор, повар. У базі 156 вакансій, населений пункт: Симферополь.
| Юридична назва | АО "ЗАВОД "ФИОЛЕНТ" |
|---|---|
| ІНН | 9102048745 |
| Юридична адреса | 295017, Республика Крым, город Симферополь, Киевская ул., д. 34/2 |
| ОГРН | 1149102099640 |
| КПП | 910201001 |
| Керівник | Баталин Александр Сергеевич |
| У базі | з 2026-10-06, оновлено 2026-10-08 |
// Онлайн-ресурси
- Сайт: zdphiolent.ru ↗
// Розташування
Юридична адреса: 295017, Республика Крым, город Симферополь, Киевская ул., д. 34/2 · Rusprofile
Симферополь
Адреса з вакансій: Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, 34/2
Знайдено будівлю на мапі (© OpenStreetMap)
// Адреси з вакансій
- г. Симферополь · 60
- Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, 34/2 · 55
- Симферополь · 21
- Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, 34/2, Крым Респ, Симферополь г, Киевская ул, дом 34/2 · 4
- Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, 34/2, Рабочее место находится на 2-й промышленной площадке по адресу: г. Симферополь, ул. Глинки, 67 · 2
- Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, 34/2, Рабочее место находится на II промышленной площадке по адресу: г.Симферополь, ул. Глинки, 67 · 2
- Крым республика, г Симферополь, Киевская улица, дом: ДОМ 34/2;, Рабочее место находится по адресу: г. Симферополь, ул. Глинки, 67 · 2
- Симферополь, Киевская улица, 34/2 · 1
// В тому ж місті
- АО Эмз "Фирма Сэлма" Підтверджено
- ФБУ "Крымский ЦСМ" Підтверджено
- ООО "Хантрикс" Висока ймовірність
- ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ОХРАНА Середня ймовірність
- ФКУ "ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" Військова структура
- ФБУ "946 ГЦГИ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ Військова структура
- ФКУ "82 ФЭС" МО РФ Військова структура
// Напрямок діяльності: продукція й послуги
- Електричне обладнання
- Електроінструмент
- Прилади точної механіки
- Електромеханічні приводи
- Електромеханічні пристрої
- Механічні пристрої
- Редуктори
- Деталі машин
// Кого наймає: професії у вакансіях
// Галузі вакансій