// Підприємство
ООО "Сервисная Компания Интра"
Джерела: hh.ru ↗ · careerist.ru ↗
// Чому ВПК
«Підтверджено»: ІНН у реєстрі організацій ОПК Мінпромторгу РФ — цього досить самого по собі.
| Ознака | Бали | Доказ |
|---|---|---|
| Реєстр організацій ОПК Мінпромторгу РФ | 60 | ІНН 7816423638 у реєстрі організацій ОПК Мінпромторгу РФ (опубліковано Центром «Досье»): «ООО «Сервисная Компания ИНТРА», г. Санкт-Петербург» Вакансія ↗ |
Рівень — кількість незалежних ознак, а не висновок: це привід для перевірки.
// Важливість у рейтингу
№ 1274 з 4642 компаній · № 1274 з 2595 «Підтверджено»
- Офіційні оборонні ознаки
- Реєстр ОПК Мінпромторгу: ООО «Сервисная Компания ИНТРА», г. Санкт-Петербург ІНН 7816423638 у реєстрі ОПК джерело ↗
- Розмір
- Виручка: 1.9 млрд ₽ rusprofile.ru джерело ↗
- Держконтрактинемає даних0 з 15
- Зв’язки з ВПКнемає даних0 з 10
- Активний найм
- Вакансії за останні 30 днів: 33 вакансії, що ще публікувалися в останні 30 днів збору
Рівень показано окремо: важливість каже, наскільки компанія важить, якщо вона ВПК. Формула →
// Реєстр: хто керує, хто власник, ліцензії, контракти
| Юридична адреса | 195027, город Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 17 литера т, помещ. 18н офис 28 · Rusprofile |
|---|---|
| Зареєстровано | 2007-09-19 |
| Основний ОКВЕД | Ремонт машин и оборудования |
| Статутний капітал | 1 млн ₽ |
| Виручка | 1,9 млрд ₽ джерело ↗ |
| Керівник | Буцкий Николай Николаевич · генеральный директор |
Джерела: Rusprofile ↗.
// Вакансії — 26
| Посада | Зарплата | Вимоги | Ресурс | Місце | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разнорабочий ↗ | от 112 500 до 130 000 руб. | — | careerist.ru | пгт имени Свердлова | 2026-10-08 |
| Инженер-механик ↗ | до 130 000 руб. | — | careerist.ru | Омск | 2026-10-08 |
| Слесарь-ремонтник( Сервисная Компания ИНТРА ) ↗ | до 110 000 руб. | — | careerist.ru | Омск | 2026-10-08 |
| Электрик( Сервисная Компания ИНТРА ) ↗ | от 70 000 руб. | — | careerist.ru | Омск | 2026-10-08 |
| Слесарь-ремонтник на объектах нефтехимической отрасли ↗ | до 180 000 руб. | — | careerist.ru | Омск | 2026-10-08 |
| Инженер-технолог (механическая обработка) ↗ | — | — | careerist.ru | Миасс | 2026-10-08 |
| Инженер-программист станков с программным управлением( Сервисная Компания ИНТРА ) ↗ | — | — | careerist.ru | Миасс | 2026-10-08 |
| Инженер-конструктор( Сервисная Компания ИНТРА ) ↗ | — | — | careerist.ru | Миасс | 2026-10-08 |
| Слесарь-монтажник ↗ | от 70 000 до 100 000 руб. | — | careerist.ru | Санкт-Петербург | 2026-10-08 |
| Инженер-монтажник ↗ | от 80 000 до 110 000 руб. | — | careerist.ru | Санкт-Петербург | 2026-10-08 |
| Слесарь по ремонту оборудования( Сервисная Компания ИНТРА ) ↗ | от 76 900 руб. | — | careerist.ru | Омск | 2026-10-08 |
| Монтажник технологических трубопроводов( Сервисная Компания ИНТРА ) ↗ | до 188 000 руб. | — | careerist.ru | Омск | 2026-10-08 |
| Инженер-механик по устранению утечек ↗ | 130000 RUR | — | hh.ru | Омск, проспект Мира, 187к5 | 2026-10-08 |
| Монтажник технологических трубопроводов ↗ | 188000 RUR | — | hh.ru | Омск | 2026-10-08 |
| Ведущий инженер ПТО ↗ | 87500–120000 RUR | — | hh.ru | Санкт-Петербург | 2026-10-08 |
| Инженер-технолог по сварочным работам ↗ | — | — | hh.ru | Миасс, Объездная дорога, 4/29 | 2026-10-08 |
| Слесарь-ремонтник (болтинг) ↗ | 150000 RUR | — | hh.ru | Омск | 2026-10-08 |
| Слесарь-ремонтник по устранению утечек ↗ | 110000 RUR | — | hh.ru | Омск, проспект Мира, 187к5 | 2026-10-08 |
| Электрик ↗ | 89000–140000 RUR | — | hh.ru | Омск, проспект Мира, 187к5 | 2026-10-08 |
| Стропальщик ↗ | 60000 RUR | — | hh.ru | Миасс, Объездная дорога, 4/29 | 2026-10-08 |
| Инженер-программист станков с программным управлением ↗ | — | — | hh.ru | Миасс, Объездная дорога, 4/29 | 2026-10-07 |
| Инженер ПТО ↗ | 75000–100000 RUR | — | hh.ru | Санкт-Петербург | 2026-10-07 |
| Слесарь механосборочных работ ↗ | — | — | hh.ru | Миасс, Объездная дорога, 4/29 | 2026-10-07 |
| Испытатель на герметичность ↗ | — | — | hh.ru | Миасс, Объездная дорога, 4/29 | 2026-10-07 |
| Инженер-технолог ↗ | 80000 RUR | — | hh.ru | Миасс, Объездная дорога, 4/29 | 2026-10-07 |
| Инженер-конструктор ↗ | 90000 RUR | — | hh.ru | Миасс, Объездная дорога, 4/29 | 2026-10-07 |
Усі вакансії компанії з усіх сайтів, де вона є. Посилання ведуть на сторінку вакансії на сайті-джерелі; вакансію могли вже зняти.
// Контакти
У вакансіях контактів не вказано.
// Про підприємство
Компанія зареєстрована в Санкт-Петербурзі з основним видом діяльності «Ремонт машин и оборудования». За текстами вакансій, виробництво, пов’язане з компанією, виготовляє обладнання для врізання та перекриття трубопроводів, елементи трубопроводів, запасні частини й деталі запірної арматури для підприємств паливно-енергетичного, нафтового, газового та хімічного секторів.
Опис складено мовною моделлю лише з даних компанії: реєстри, ліцензії, держзакупівлі, її сайт і вакансії.
З вакансій: ООО "Сервисная Компания Интра". У базі 26 вакансій, населені пункти: Миасс, Омск, Санкт-Петербург, Имени Свердлова.
| ІНН | 7816423638 |
|---|---|
| Юридична адреса | 195027, город Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 17 литера т, помещ. 18н офис 28 |
| Керівник | Буцкий Николай Николаевич |
| Юридична назва | Сервисная Компания ИНТРА |
| У базі | з 2026-10-07, оновлено 2026-10-08 |
// Онлайн-ресурси
- Сайт: www.instagram.com ↗
// Розташування
Юридична адреса: 195027, город Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 17 литера т, помещ. 18н офис 28 · Rusprofile
Миасс
Вакансії також: Миасс, Омск, Санкт-Петербург, Имени Свердлова
Адреса з вакансій: Омск, проспект Мира, 187к5
Точне місце не знайдено — позначка в центрі населеного пункту
// Адреси з вакансій
- Омск · 8
- Миасс, Объездная дорога, 4/29 · 7
- Санкт-Петербург · 4
- Омск, проспект Мира, 187к5 · 3
- Миасс · 3
- пгт имени Свердлова · 1
// В тому ж місті
- АО "АЗ "УРАЛ", АО "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД "УРАЛ" Підтверджено
- АО "ГРЦ МАКЕЕВА" Підтверджено
- АО "ММЗ" Підтверджено
- АО "НПО ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ" Підтверджено
- ООО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ" (ООО "УЗСТ") Підтверджено
- АО "СОЕДИНИТЕЛЬ" Підтверджено
- ЗАО "ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ" Підтверджено
- ЗАО "ПО "ТРЕК" Підтверджено
- ООО "МЗМО" Підтверджено
- ООО "УЗПМ АНТ" Підтверджено
- ООО "УРАЛПОЖЗАЩИТА" Підтверджено
- ООО "Веза" Підтверджено
// Напрямок діяльності: продукція й послуги
- Обладнання для врізання та перекриття трубопроводів
- Елементи трубопроводів
- Запасні частини для обладнання
- Деталі запірної арматури
- Трійники для врізання в трубопроводи
- Трубні вузли
- Обладнання для безперервного ремонту трубопроводів під тиском
- Ремонт машин і обладнання
// Кого наймає
Немає даних про професії у вакансіях.