// Підприємство
АО "ДМЗ" ИМ. Н.П. ФЕДОРОВА"
Напрямок ВПК: Авіація Радіоелектроніка й оптика
Джерела: hh.ru ↗ · joblab.ru ↗ · careerist.ru ↗ · gorodrabot.ru ↗
// Чому ВПК
«Підтверджено»: ІНН у реєстрі організацій ОПК Мінпромторгу РФ — цього досить самого по собі.
| Ознака | Бали | Доказ |
|---|---|---|
| Оборонні санкції (ГУР «War & Sanctions») | 60 | ІНН 5010030050 у санкційних списках (ГУР «War & Sanctions»: військова промисловість; ГУР «War & Sanctions»: виробництво БПЛА): «JOINT-STOCK COMPANY DUBNENSKY MACHINE-BUILDING PLANT NAMED AFTER N.P. FEDOROV» Вакансія ↗ |
| Холдинг / збіг із санкційним списком за назвою | 60 | назва «ДМЗ им. Н.П.Федорова» збігається з «JOINT-STOCK COMPANY DUBNENSKY MACHINE-BUILDING PLANT NAMED AFTER N.P. FEDOROV» (ГУР «War & Sanctions»: військова промисловість; ГУР «War & Sanctions»: виробництво БПЛА, ІНН 5010030050) — збіг назви, не ІНН: перевірити Вакансія ↗ |
| Реєстр організацій ОПК Мінпромторгу РФ | 60 | ІНН 5010030050 у реєстрі організацій ОПК Мінпромторгу РФ (опубліковано Центром «Досье»): «АО «Дубненский машиностроительный завод» имени Н.П. Федорова», г. Дубна, Московская область» Вакансія ↗ |
Рівень — кількість незалежних ознак, а не висновок: це привід для перевірки.
// Напрямок ВПК: на чому ґрунтується
- Авіація
Основные направления работы предприятия сегодня — изготовление и ремонт авиационного управляемого вооружения, средств его наземного обеспечения, производство деталей, узлов и агрегатов для авиационной
впевненість висока - Радіоелектроніка й оптика
26.30 Производство коммуникационного оборудования; 26.51.7 Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления
впевненість висока
// Важливість у рейтингу
№ 116 з 4642 компаній · № 116 з 2595 «Підтверджено»
- Офіційні оборонні ознаки
- Реєстр ОПК Мінпромторгу: АО «Дубненский машиностроительный завод» имени Н.П. Федорова», г. Дуб… ІНН 5010030050 у реєстрі ОПК джерело ↗
- Ліцензія ВВТ: М002820ВВТ-ОПР Разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и во…
- Замовник — Міноборони / військова частина: МИНОБОРОНЫ РОССИИ 1 контрактів на 169 млн ₽ джерело ↗
- Оборонні санкції ІНН 5010030050 у санкційних списках (ГУР «War & Sanctions»: військова промисловість; ГУР «War & Sanctions»: виробництво БПЛА): «J… джерело ↗
- Оборонний холдинг назва «ДМЗ им. Н.П.Федорова» збігається з «JOINT-STOCK COMPANY DUBNENSKY MACHINE-BUILDING PLANT NAMED AFTER N.P. FEDOROV» (ГУР «W… джерело ↗
- Розмір
- Виручка: 1.8 млрд ₽ 2019 рік: | Ф2.2110 | Выручка | 1 754 900 | джерело ↗
- Держконтракти
- Держконтракти (постачальник): 35 контрактів на 1.0 млрд ₽ 44-ФЗ: 4 на 493 млн ₽, 223-ФЗ: 31 на 521 млн ₽ джерело ↗
- Зв’язки з ВПКнемає даних0 з 10
- Активний найм
- Вакансії за останні 30 днів: 122 вакансії, що ще публікувалися в останні 30 днів збору
Рівень показано окремо: важливість каже, наскільки компанія важить, якщо вона ВПК. Формула →
// Санкційні записи (за ІНН)
- JOINT-STOCK COMPANY DUBNENSKY MACHINE-BUILDING PLANT NAMED AFTER N.P. FEDOROV оборонний
be_fod_sanctions, ch_seco_sanctions, eu_fsf, eu_journal_sanctions, fr_tresor_gels_avoir, jp_mof_sanctions
// Реєстр: хто керує, хто власник, ліцензії, контракти
// Ліцензії на озброєння й військову техніку
- Разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники
№ М002820ВВТ-ОПР · з 29.03.2016 · Министерство промышленности и торговли Российской Федерации - Разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники
№ М002820ВВТ-ОПР · з 31.05.2013 · Министерство промышленности и торговли Российской Федерации - Лицензирование сервисного обслуживания вооружения и военной техники
№ Л052-00102-77/00145510 · з 19.04.2022 · МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Повна назва | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДУБНЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" ИМЕНИ Н.П. ФЕДОРОВА" |
|---|---|
| Юридична адреса | 141983, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДУБНА, УЛ. ЖУКОВСКОГО, Д. 2, СТР. 1 · ЄДРЮЛ |
| Зареєстровано | 2004-02-26 |
| Основний ОКВЕД | 30.30.39 Производство прочих летательных аппаратов |
| Статутний капітал | 2,55 млрд ₽ |
| Форма власності | 16 - Частная собственность |
| Виручка | 1,75 млрд ₽ за 2019 р. джерело ↗ |
| Керівник | Усеня Владимир Павлович ІНН 501002773040 · генеральный директор |
// Держконтракти
- 4 контр. на 493,3 млн ₽ 44-ФЗ, як постачальник джерело ↗
Головні замовники: МИНОБОРОНЫ РОССИИ 168,6 млн ₽ · МБУ "ГОРОДСКИЕ ПАРКИ" 2,4 млн ₽ - 31 контр. на 521,4 млн ₽ 223-ФЗ, як постачальник джерело ↗
Головні замовники: ПАО"СИГНАЛ" 375,6 млн ₽ · АО "КНИРТИ" 100 млн ₽ · АО "ГОСМКБ "РАДУГА" ИМ. А.Я.БЕРЕЗНЯКА" 19,4 млн ₽ · АО "НИИ "Экран" 14,5 млн ₽ · АО "121 АРЗ" 7,62 млн ₽
Інші ліцензії: 3
- Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)
№ 50.99.08.002.Л.000117.09.10 · з 20.09.2010 · Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области - Лицензирование разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники, за исключением беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, включающих беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее
№ Л007-00102-77/00590633, 12961-AT-Р · з 04.06.2014 · МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами
№ АН 50-000516 · з 27.06.2019 · МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМ…
Джерела: Виписка з ЄДРЮЛ (ФНС) ↗ 2026-10-09 · Rusprofile ↗ · list-org.com ↗.
// Вакансії — 49
| Посада | Зарплата | Вимоги | Ресурс | Місце | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Слесарь КИПиА( ДМЗ им. Н.П.Федорова ) ↗ | от 85 000 руб. | — | careerist.ru | Кимры | 2026-10-08 |
| Старший экономист по финансовой работе( ДМЗ им. Н.П.Федорова ) ↗ | от 99 000 руб. | — | careerist.ru | Кимры | 2026-10-08 |
| Ведущий специалист по информационной безопасности ↗ | от 128 000 руб. | — | careerist.ru | Кимры | 2026-10-08 |
| Начальник электротехнической лаборатории ↗ | от 120 600 руб. | — | careerist.ru | Дубна | 2026-10-08 |
| Транспортный рабочий ↗ | от 73 800 руб. | — | careerist.ru | Дубна | 2026-10-08 |
| Ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения ↗ | от 102 000 руб. | — | careerist.ru | Конаково | 2026-10-08 |
| Заготовщик химических полуфабрикатов-герметизаторщик ↗ | от 95 000 руб. | — | careerist.ru | Дубна | 2026-10-08 |
| Инженер технической поддержки ↗ | от 117 000 руб. | — | careerist.ru | Конаково | 2026-10-08 |
| Машинист компрессорных установок ↗ | от 67 200 руб. | — | careerist.ru | Конаково | 2026-10-08 |
| Слесарь-ремонтник( ДМЗ им. Н.П.Федорова ) ↗ | от 80 000 руб. | — | careerist.ru | Конаково | 2026-10-08 |
| Инженер-технолог (Участок сборки, проверки и проведения периодических испытаний) ↗ | — | — | careerist.ru | Конаково | 2026-10-08 |
| Слесарь-ремонтник( ДМЗ им. Н.П.Федорова ) ↗ | от 92 500 руб. | — | careerist.ru | Дубна | 2026-10-08 |
| Оператор станков с программным управлением (токарная группа) ↗ | — | — | careerist.ru | Конаково | 2026-10-08 |
| Фрезеровщик (Инструментальный цех)( ДМЗ им. Н.П.Федорова ) ↗ | от 110 000 руб. | — | careerist.ru | Конаково | 2026-10-08 |
| Инженер-технолог-программист (ЧПУ) ↗ | от 140 000 руб. | — | careerist.ru | Кимры | 2026-10-08 |
| Слесарь-сборщик летательных аппаратов( ДМЗ им. Н.П.Федорова ) ↗ | — | — | careerist.ru | Кимры | 2026-10-08 |
| Заточник ↗ | от 115 000 руб. | — | careerist.ru | Кимры | 2026-10-08 |
| Слесарь КИПиА( ДМЗ им. Н.П.Федорова ) ↗ | от 85 000 руб. | — | careerist.ru | Дубна | 2026-10-08 |
| Инженер-наладчик( ДМЗ им. Н.П.Федорова ) ↗ | от 107 000 руб. | — | careerist.ru | Дубна | 2026-10-08 |
| Токарь 5 разряда ↗ | — | — | careerist.ru | Конаково | 2026-10-08 |
| Комплектовщик( ДМЗ им. Н.П.Федорова ) ↗ | от 64 400 руб. | — | careerist.ru | Конаково | 2026-10-08 |
| Уборщик служебных помещений ↗ | от 63 500 руб. | — | careerist.ru | Дубна | 2026-10-08 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда ↗ | от 80 000 руб. | — | careerist.ru | Кимры | 2026-10-08 |
| Резчик на пилах, ножовках и станках( ДМЗ им. Н.П.Федорова ) ↗ | от 77 000 руб. | — | careerist.ru | Конаково | 2026-10-08 |
| Аппаратчик очистки сточных вод ↗ | от 70 300 руб. | — | careerist.ru | Дубна | 2026-10-08 |
| Рабочий по благоустройству( ДМЗ им. Н.П.Федорова ) ↗ | от 69 700 руб. | — | careerist.ru | Конаково | 2026-10-08 |
| Рабочий по благоустройству ↗ | от 69 700 руб. | — | careerist.ru | Кимры | 2026-10-08 |
| Контрольный мастер ↗ | от 104 600 руб. | — | careerist.ru | Дубна | 2026-10-08 |
| Шлифовщик ↗ | от 100 000 руб. | — | careerist.ru | Кимры | 2026-10-08 |
| Ведущий инженер ПДО ↗ | от 128 700 руб. | — | careerist.ru | Кимры | 2026-10-08 |
| Специалист по электроавтоматике( ДМЗ им. Н.П.Федорова ) ↗ | от 85 680 руб. | — | careerist.ru | Кимры | 2026-10-08 |
| Корректировщик ванн( ДМЗ им. Н.П.Федорова ) ↗ | от 67 600 руб. | — | careerist.ru | Кимры | 2026-10-08 |
| Слесарь-сборщик летательных аппаратов ↗ | договорная | — | gorodrabot.ru | Кимры | 2026-10-08 |
| Заточник ↗ | от 115 000 ₽ | — | gorodrabot.ru | Кимры | 2026-10-08 |
| Токарь-расточник ↗ | договорная | — | gorodrabot.ru | Конаково | 2026-10-08 |
| Ведущий специалист по информационной безопасности ↗ | 128000 RUR | — | hh.ru | Дубна (Московская область) | 2026-10-08 |
| Слесарь-сборщик летательных аппаратов ↗ | — | — | hh.ru | Дубна (Московская область) | 2026-10-08 |
| Заточник ↗ | 115000 RUR | — | hh.ru | Дубна (Московская область) | 2026-10-08 |
| Токарь-расточник ↗ | — | — | hh.ru | Конаково | 2026-10-08 |
| Токарь-расточник ↗ | — | — | hh.ru | Дубна (Московская область) | 2026-10-08 |
| Слесарь-ремонтник ↗ | 80000 RUR | — | hh.ru | Дубна, район Институтский | 2026-10-08 |
| Аппаратчик очистки сточных вод ↗ | 70300 RUR | — | hh.ru | Дубна, район Институтский | 2026-10-08 |
| Аппаратчик очистки сточных вод ↗ | 70300 RUR | — | hh.ru | Дубна, район Институтский | 2026-10-08 |
| Шлифовщик ↗ | договорная | — | joblab.ru | Дубна | 2026-10-07 |
| Оператор станков с программным управлением (токарная группа) ↗ | — | — | hh.ru | Дубна (Московская область) | 2026-10-07 |
| Слесарь-испытатель ↗ | 120000 RUR | — | hh.ru | Дубна (Московская область) | 2026-10-07 |
| Шлифовщик ↗ | 100000 RUR | — | hh.ru | Дубна (Московская область) | 2026-10-07 |
| Токарь 5 разряда ↗ | — | — | hh.ru | Дубна, район Институтский | 2026-10-07 |
| Инженер-технолог-программист (ЧПУ) ↗ | 140000 RUR | — | hh.ru | Дубна (Московская область) | 2026-10-07 |
Усі вакансії компанії з усіх сайтів, де вона є. Посилання ведуть на сторінку вакансії на сайті-джерелі; вакансію могли вже зняти.
// Контакти компанії (з довідників: list-org, checko)
Пошта
Сайт
У вакансіях контактів не вказано.
// Про підприємство
АО «ДМЗ» ім. Н.П. Федорова розробляє, виробляє та ремонтує авіаційну техніку й компоненти. Основні напрями роботи включають виготовлення та ремонт авіаційного керованого озброєння, засобів його наземного забезпечення, а також виробництво деталей, вузлів і агрегатів для авіації.
Опис складено мовною моделлю лише з даних компанії: реєстри, ліцензії, держзакупівлі, її сайт і вакансії.
З вакансій: АО "ДМЗ" ИМ. Н.П. ФЕДОРОВА". У базі 49 вакансій, населені пункти: Дубна, Конаково, Кимры.
| ІНН | 5010030050 |
|---|---|
| Юридична адреса | 141983, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДУБНА, УЛ. ЖУКОВСКОГО, Д. 2, СТР. 1 |
| ОГРН | 1045002200616 |
| Керівник | Усеня Владимир Павлович |
| Юридична назва | ДМЗ им. Н.П.Федорова |
| У базі | з 2026-10-07, оновлено 2026-10-08 |
// Онлайн-ресурси
- Сайт: www.dmzdubna.ru ↗
// Розташування
Юридична адреса: 141983, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДУБНА, УЛ. ЖУКОВСКОГО, Д. 2, СТР. 1 · ЄДРЮЛ
Дубна
Вакансії також: Дубна, Конаково, Кимры
// Адреси з вакансій
- Кимры · 14
- Конаково · 13
- Дубна · 10
- Дубна (Московская область) · 8
- Дубна, район Институтский · 4
// Напрямок діяльності: продукція й послуги
- Авіаційне кероване озброєння
- Засоби наземного забезпечення авіаційного озброєння
- Деталі, вузли та агрегати для авіації
- Підвісні паливні баки для літаків МиГ-29
- Підвісні агрегати заправки
- Пілони балкових тримачів
- Деталі та вузли кабіни літаків Су-25
- Контейнери РЕБ для літаків сімейства «Су»
// Кого наймає
Немає даних про професії у вакансіях.