// Підприємство
Министерство обороны
Джерела: farpost.ru ↗
// Чому ВПК
Військова структура (частина, військкомат чи установа Міноборони): виділена окремо, а не як підприємство ВПК.
| Ознака | Бали | Доказ |
|---|---|---|
| Військова роль у вакансіях | 30 | назва вакансії «Военнослужащий по контракту единовременная выплата 3 400 000р. Списание долгов до 10 миллионов» ('военнослужащ', military_or_drone_role) Вакансія ↗ |
| Вербування на війну у вакансіях | 20 | вакансія «Военнослужащий по контракту единовременная выплата 3 400 000р. Списание долгов до 10 миллионов», бал 50: military_recruitment: 'в зону сво'; defense_ministry_mention: 'министерство обороны' (усього підозрілих вакансій: 2) Вакансія ↗ |
| Підозрілі вакансії | 20 | вакансія «Военнослужащий по контракту», бал 60: very wide pay range 60 000–300 000; military_recruitment: 'в/ч'; defense_ministry_mention: 'министерство обороны' Вакансія ↗ |
| Оборонне виробництво у вакансіях | 10 | «…не СВО все регионы Водители В,С,D,E Артиллеристы Штурмовики Операторы и техники БПЛА Разведчики Мехводы Снайперы Медики Саперы Востребованы все ВУС, а также без опыта военной службы Связисты Пулеметчики Гранатометчики Поможем восстановить п…» — вакансія «Военнослужащий по контракту единовременная выплата 3 400 000р. Списание долгов до 10 миллионов» ('бпла', defense_production) Вакансія ↗ |
Рівень — кількість незалежних ознак, а не висновок: це привід для перевірки.
// Вакансії — 6
| Посада | Зарплата | Вимоги | Ресурс | Місце | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Военнослужащий по контракту единовременная выплата 3 400 000р. Списание долгов до 10 миллионов ↗ | 250 000 – 300 000 ₽ | Без высшего образования | farpost.ru | Надеждинский район | 2026-10-08 |
| Военнослужащий по контракту в войсках беспилотных систем единовременная выплата 3 400 000 рублей ↗ | 220 000 – 300 000 ₽ | Среднее профессиональное образование | farpost.ru | Надеждинский район | 2026-10-08 |
| Военнослужащий по контракту ↗ | 210 000 – 350 000 ₽ | Без высшего образования | farpost.ru | Лесозаводск | 2026-10-08 |
| Военнослужащий по контракту ↗ | 60 000 – 300 000 ₽ | Без высшего образования | farpost.ru | Лесозаводск | 2026-10-08 |
| Военнослужащий по контракту ↗ | 80 000 – 250 000 ₽ | Без высшего образования | farpost.ru | Комсомольск-на-Амуре | 2026-10-08 |
| Военнослужащие по контракту ↗ | 70 000 – 100 000 ₽ | Без высшего образования | farpost.ru | Хабаровск | 2026-10-08 |
Усі вакансії компанії з усіх сайтів, де вона є. Посилання ведуть на сторінку вакансії на сайті-джерелі; вакансію могли вже зняти.
// Контакти
У вакансіях контактів не вказано.
// Про підприємство
Министерство обороны: установа Міноборони РФ. Вакансій у базі: 6 (Военнослужащий по контракту, Военнослужащие по контракту, Военнослужащий по контракту в войсках беспилотных систем единовременная выплата 3 400 000 рублей, Военнослужащий по контракту единовременная выплата 3 400 000р. Списание долгов до 10 миллионов).
Складено з зібраних фактів: реєстри, держзакупівлі, контакти й вакансії.
Министерство обороны. Галузь за вакансіями: государственная служба - некоммерческие организации. У базі 6 вакансій, населені пункти: Лесозаводск, Хабаровск, Комсомольск-На-Амуре.
| Юридична назва | Министерство обороны |
|---|---|
| У базі | з 2026-10-08 |
// Онлайн-ресурси
Не вказано.
// Розташування
Лесозаводск
Вакансії також: Лесозаводск, Хабаровск, Комсомольск-На-Амуре
// Адреси з вакансій
- Лесозаводск · 2
- Надеждинский район · 2
- Комсомольск-на-Амуре · 1
- Хабаровск · 1
// В тому ж місті
- АО Оэс Підтверджено
// Напрямок діяльності