// Підприємство
ООО "НПО Экосистема"
Джерела: careerist.ru ↗
// Чому ВПК
«Середня ймовірність»: сильних ознак немає; слабкі, по пів ознаки: поширене слово в назві (НПО, НПП, НДІ, КБ…), поширена робота у вакансіях (МСР, РЕА).
| Ознака | Бали | Доказ |
|---|---|---|
| Назва підприємства | 7 | 'нпо экосистема' ~ common name pattern 'нпо' (weak: also civilian) |
| Оборонне виробництво у вакансіях | 5 | назва вакансії «Слесарь механосборочных работ (МСР)» ('мср', defense_production, weak) Вакансія ↗ |
Рівень — кількість незалежних ознак, а не висновок: це привід для перевірки.
// Важливість у рейтингу
№ 2757 з 4642 компаній · № 147 з 1055 «Середня ймовірність»
- Офіційні оборонні ознакинемає даних0 з 35
- Розмір
- Виручка (×½: офіційних оборонних ознак менше ніж на 15 балів): 874 млн ₽ rusprofile.ru джерело ↗
- Держконтрактинемає даних0 з 15
- Зв’язки з ВПКнемає даних0 з 10
- Активний найм
- Вакансії за останні 30 днів: 101 вакансії, що ще публікувалися в останні 30 днів збору
Рівень показано окремо: важливість каже, наскільки компанія важить, якщо вона ВПК. Формула →
// Реєстр: хто керує, хто власник, ліцензії, контракти
| Юридична адреса | 141504, Московская область, город Солнечногорск, Краснофлотская ул, д. 1 · Rusprofile |
|---|---|
| Зареєстровано | 2011-07-01 |
| Основний ОКВЕД | Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей |
| Статутний капітал | 100 000 ₽ |
| Виручка | 874,1 млн ₽ джерело ↗ |
| Керівник | Дорошенко Андрей Пантелеевич · генеральный директор |
Джерела: Rusprofile ↗.
// Вакансії — 45
| Посада | Зарплата | Вимоги | Ресурс | Місце | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Ведущий проектировщик ЭМ в Revit ↗ | от 170 000 руб. | — | careerist.ru | Нижний Новгород | 2026-10-08 |
| Монтажник ↗ | от 150 000 руб. | — | careerist.ru | Воронеж | 2026-10-08 |
| Оператор очистных сооружений (Медведково)( НПО Экосистема ) ↗ | от 70 000 руб. | — | careerist.ru | Мытищи | 2026-10-08 |
| Менеджер по закупкам( НПО Экосистема ) ↗ | от 100 000 руб. | — | careerist.ru | Клин | 2026-10-08 |
| Оператор лазерного станка с ЧПУ( НПО Экосистема ) ↗ | от 100 000 руб. | — | careerist.ru | Клин | 2026-10-08 |
| Сварщик ручная дуговая/полуавтомат ↗ | от 180 000 руб. | — | careerist.ru | Рыбинск | 2026-10-08 |
| Менеджер по закупкам( НПО Экосистема ) ↗ | от 100 000 руб. | — | careerist.ru | Зеленоград | 2026-10-08 |
| Оператор ленточнопильного станка с ЧПУ( НПО Экосистема ) ↗ | от 100 000 руб. | — | careerist.ru | Солнечногорск | 2026-10-08 |
| Слесарь механосборочных работ (МСР) ↗ | от 110 000 руб. | — | careerist.ru | Солнечногорск | 2026-10-08 |
| Электрогазосварщик на полуавтомат( НПО Экосистема ) ↗ | от 120 000 руб. | — | careerist.ru | Клин | 2026-10-08 |
| Кладовщик на сборку ↗ | от 90 000 руб. | — | careerist.ru | Солнечногорск | 2026-10-08 |
| Сварщик (Ручная дуговая) НАКС ↗ | от 200 000 руб. | — | careerist.ru | Череповец | 2026-10-08 |
| Слесарь-сборщик ↗ | от 100 000 руб. | — | careerist.ru | Солнечногорск | 2026-10-08 |
| Гибщик листового металла ↗ | от 100 000 руб. | — | careerist.ru | Зеленоград | 2026-10-08 |
| Электромонтажник ↗ | от 100 000 руб. | — | careerist.ru | Солнечногорск | 2026-10-08 |
| Уборщица/уборщик офисного и производственного помещения ↗ | от 65 000 руб. | — | careerist.ru | Солнечногорск | 2026-10-08 |
| Оператор очистных сооружений (Медведково)( НПО Экосистема ) ↗ | от 70 000 руб. | — | careerist.ru | Москва | 2026-10-08 |
| Инженер-технолог ТХ и КИП ↗ | от 150 000 руб. | — | careerist.ru | Владимир | 2026-10-08 |
| Инженер-проектировщик генерального плана (ГП) ↗ | от 150 000 руб. | — | careerist.ru | Казань | 2026-10-08 |
| Специалист ОТК ↗ | от 100 000 руб. | — | careerist.ru | Зеленоград | 2026-10-08 |
| Оператор ленточнопильного станка с ЧПУ ↗ | от 100 000 руб. | — | careerist.ru | Клин | 2026-10-08 |
| Сварщик-аргонщик ↗ | от 140 000 руб. | — | careerist.ru | Солнечногорск | 2026-10-08 |
| Электромонтажник( НПО Экосистема ) ↗ | от 115 000 руб. | — | careerist.ru | Зеленоград | 2026-10-08 |
| Электромонтажник на объект ↗ | от 136 000 руб. | — | careerist.ru | Калининград | 2026-10-08 |
| Инженер ПТО ↗ | от 140 000 руб. | — | careerist.ru | Химки | 2026-10-08 |
| Руководитель группы сборки изделий ↗ | от 140 000 руб. | — | careerist.ru | Клин | 2026-10-08 |
| Руководитель строительного проекта( НПО Экосистема ) ↗ | от 150 000 руб. | — | careerist.ru | Зеленоград | 2026-10-08 |
| Инженер по наладке и испытаниям (ПНР КИП)( НПО Экосистема ) ↗ | от 140 000 руб. | — | careerist.ru | Санкт-Петербург | 2026-10-08 |
| Дробеструйщик ↗ | от 100 000 руб. | — | careerist.ru | Солнечногорск | 2026-10-08 |
| Дробеструйщик ↗ | от 100 000 руб. | — | careerist.ru | Зеленоград | 2026-10-08 |
| Ассистент/секретарь руководителя строительного проекта ↗ | от 100 000 руб. | — | careerist.ru | Клин | 2026-10-08 |
| Руководитель группы ПТО ↗ | от 150 000 руб. | — | careerist.ru | Солнечногорск | 2026-10-08 |
| Инженер ПТО ↗ | от 140 000 руб. | — | careerist.ru | Рыбинск | 2026-10-08 |
| Инженер - программист АСУ ТП, г. Солнечногорск ↗ | от 170 000 руб. | — | careerist.ru | Клин | 2026-10-08 |
| Сварщик (ручная дуговая/полуавтомат) ↗ | от 160 000 руб. | — | careerist.ru | Рыбинск | 2026-10-08 |
| Инженер по монтажу ↗ | от 175 000 руб. | — | careerist.ru | Ярославль | 2026-10-08 |
| Руководитель конструкторского отдела / Главный конструктор ↗ | от 160 000 руб. | — | careerist.ru | Владимир | 2026-10-08 |
| Руководитель проекта( НПО Экосистема ) ↗ | от 120 000 руб. | — | careerist.ru | Клин | 2026-10-08 |
| Руководитель группы технического контроля производства (ОТК)/Начальник ОТК ↗ | от 150 000 руб. | — | careerist.ru | Солнечногорск | 2026-10-08 |
| Бригада разнорабочих ↗ | от 100 000 руб. | — | careerist.ru | Тула | 2026-10-08 |
| Руководитель группы сборки изделий ↗ | от 140 000 руб. | — | careerist.ru | Зеленоград | 2026-10-08 |
| Руководитель строительного проекта( НПО Экосистема ) ↗ | от 150 000 руб. | — | careerist.ru | Москва | 2026-10-08 |
| Уборщица/уборщик( НПО Экосистема ) ↗ | от 70 000 до 80 000 руб. | — | careerist.ru | Солнечногорск | 2026-10-08 |
| Оператор гибочного станка ЧПУ ↗ | от 140 000 руб. | — | careerist.ru | Клин | 2026-10-08 |
| Инженер ОТК ↗ | от 120 000 руб. | — | careerist.ru | Клин | 2026-10-08 |
Усі вакансії компанії з усіх сайтів, де вона є. Посилання ведуть на сторінку вакансії на сайті-джерелі; вакансію могли вже зняти.
// Контакти
У вакансіях контактів не вказано.
// Про підприємство
ООО «НПО Экосистема» виробляє обладнання й установки для фільтрування або очищення рідин, а також будує промислові будівлі й об’єкти водного господарства. Компанія розробляє й супроводжує проєкти водоочисних установок, блочно-модульних станцій і очисних споруд.
Опис складено мовною моделлю лише з даних компанії: реєстри, ліцензії, держзакупівлі, її сайт і вакансії.
З вакансій: НПО Экосистема. У базі 45 вакансій, населені пункти: Солнечногорск, Клин, Зеленоград, Рыбинск.
| Юридична назва | НПО Экосистема |
|---|---|
| ІНН | 7743822395 |
| Юридична адреса | 141504, Московская область, город Солнечногорск, Краснофлотская ул, д. 1 |
| Керівник | Дорошенко Андрей Пантелеевич |
| У базі | з 2026-10-08 |
// Онлайн-ресурси
Не вказано.
// Розташування
Юридична адреса: 141504, Московская область, город Солнечногорск, Краснофлотская ул, д. 1 · Rusprofile
Солнечногорск
Вакансії також: Солнечногорск, Клин, Зеленоград, Рыбинск, Москва, Владимир, Череповец, Мытищи
// Адреси з вакансій
- Солнечногорск · 11
- Клин · 10
- Зеленоград · 7
- Рыбинск · 3
- Владимир · 2
- Москва · 2
- Воронеж · 1
- Казань · 1
// В тому ж місті
- АО "НИИД" Підтверджено
- АО "НПО Парашютостроения" Підтверджено
- АО "НТЦ ЭЛИНС" Підтверджено
- ЗАО "НАКАЛ"-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ" Підтверджено
- ФГУП "ВНИИФТРИ" Підтверджено
- АО "Оборонэнерго" Підтверджено
- ФГБУН НЦБМТ ФМБА РОССИИ Підтверджено
- ООО "Птица Знает" Середня ймовірність
- ФКУ "Войсковая часть 68542" Військова структура
// Напрямок діяльності: продукція й послуги
- Обладнання для фільтрування рідин
- Установки для очищення рідин
- Водоочисні установки
- Блочно-модульні станції
- Очисні споруди
- Промислові будівлі й об’єкти водного господарства
// Кого наймає
Немає даних про професії у вакансіях.