// Пошук і фільтри
Підприємства
Знайдено: 380 з 5147
Фільтри 1
| Підприємство | Рівень | Важливість | Ознаки | Місто | Вакансій |
|---|---|---|---|---|---|
| Полиметалл Боєприпаси й вибухові | Середня ймовірність | 10,9 | оборонне виробництво | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 218 |
| ООО ВПТЦ "Воевода" ІНН 7713799300 · 2 записи на сайтах вакансій | Висока ймовірність | 10,6 | військова роль, підозрілі вакансії, оборонне виробництво, назва | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 4 |
| АО "НПП "Электронстандарт" ІНН 7810098300 оборонні санкції Радіоелектроніка й оптика | Підтверджено | 10,5 | оборонні санкції, назва | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 1 |
| Группа компаний БТК | Середня ймовірність | 10,5 | ГОЗ/ОПК, ЗАТО | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 183 |
| Радар ММС Радіоелектроніка й оптика | Середня ймовірність | 10,4 | холдинг/санкції | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 10 |
| ООО "ОСК.ЦИФРА" ІНН 7710535540 · 2 записи на сайтах вакансій | Висока ймовірність | 10,3 | холдинг/санкції, мережа | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 2 |
| Авангард | Середня ймовірність | 10,3 | ГОЗ/ОПК | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 131 |
| 5POST | Висока ймовірність | 10 | вербування на війну, підозрілі вакансії | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 128 |
| АРЕС · 2 записи на сайтах вакансій Авіація | Середня ймовірність | 9,7 | ГОЗ/ОПК, оборонне виробництво | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 130 |
| ОПК · 3 записи на сайтах вакансій | Висока ймовірність | 9,5 | ГОЗ/ОПК, підозрілі вакансії, реєстр ОПК (за назвою), ЗАТО, оборонне виробництво | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 83 |
| ОСК-Сервис | Середня ймовірність | 9,5 | холдинг/санкції | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 6 |
| ООО "НТЦ Арсенал" ІНН 7810912488 санкції Радіоелектроніка й оптика | Середня ймовірність | 9,3 | ГОЗ/ОПК, інші санкції | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 2 |
| Роснефть РН-Северо-Запад | Середня ймовірність | 9,3 | ГОЗ/ОПК | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 50 |
| ООО "НПО "РАДИОВОЛНА" ІНН 7838478782 · 2 записи на сайтах вакансій санкції Радіоелектроніка й оптика | Середня ймовірність | 9 | ГОЗ/ОПК, назва, інші санкції, мережа | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 3 |
| ООО "Техпроммонтаж" ІНН 7813689220 | Середня ймовірність | 8,9 | оборонне виробництво, ЗАТО | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 43 |
| ООО "НПП Политехцентр" ІНН 7811678015 · 2 записи на сайтах вакансій Радіоелектроніка й оптика | Висока ймовірність | 8,7 | ГОЗ/ОПК, назва, оборонне виробництво, мережа | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 4 |
| ООО "КМТО" ІНН 7814630999 Метали й матеріали Радіоелектроніка й оптика | Середня ймовірність | 8,7 | ГОЗ/ОПК, оборонне виробництво | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 63 |
| ООО "УК ОВК" ІНН 7811792198 Информационные технологии, телекоммуникации, связь | Середня ймовірність | 8,6 | мережа | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 2 |
| Электронстандарт, российский научно-исследовательский институт (АО «Росэлектроника») | Висока ймовірність | 8,5 | холдинг/санкції, ГОЗ/ОПК, назва | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 4 |
| ООО "ВМБ ХАЙТЕК " ІНН 7814579051 Метали й матеріали Радіоелектроніка й оптика | Середня ймовірність | 8,5 | ГОЗ/ОПК | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 4 |
| Геоскан · 2 записи на сайтах вакансій БПЛА Космос Радіоелектроніка й оптика | Висока ймовірність | 8,4 | військова роль, оборонне виробництво | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 58 |
| Бизнес-Ресурс · 2 записи на сайтах вакансій | Середня ймовірність | 8,2 | підозрілі вакансії, те саме підприємство | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 30 |
| ЗАСЛОН Авіація Радіоелектроніка й оптика Государственная служба, некоммерческие организации | Висока ймовірність | 8,1 | ГОЗ/ОПК, мережа, реєстр ОПК (за назвою), оборонне виробництво | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 52 |
| ООО "НПК Трансэт" ІНН 7801142909 · 2 записи на сайтах вакансій Радіоелектроніка й оптика | Середня ймовірність | 8,1 | назва, оборонне виробництво | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 7 |
| НПО Поиск Радіоелектроніка й оптика | Висока ймовірність | 7,9 | ГОЗ/ОПК, назва, оборонне виробництво | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 47 |
| Университет ИТМО · 3 записи на сайтах вакансій | Середня ймовірність | 7,9 | ГОЗ/ОПК, підозрілі вакансії | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 44 |
| Машиностроительный завод «Арсенал» Радіоелектроніка й оптика | Висока ймовірність | 7,7 | ГОЗ/ОПК, реєстр ОПК (за назвою), назва | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 40 |
| ООО "НПО "ЛЕНПРИБОР" ІНН 7811633293 Радіоелектроніка й оптика | Середня ймовірність | 7,7 | назва, оборонне виробництво | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 1 |
| СМИТ Радіоелектроніка й оптика Рабочие специальности | Висока ймовірність | 7,6 | військова роль, підозрілі вакансії, оборонне виробництво | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 40 |
| ФГУП Крыловский государственный научный центр Радіоелектроніка й оптика | Висока ймовірність | 7,6 | ГОЗ/ОПК, реєстр ОПК (за назвою) | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 37 |
| Акцент | Середня ймовірність | 7,6 | ГОЗ/ОПК | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 37 |
| Звезда | Середня ймовірність | 7,4 | ГОЗ/ОПК, реєстр ОПК (за назвою) | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 34 |
| Промышленная Группа София Атомна галузь | Середня ймовірність | 7,4 | ГОЗ/ОПК, оборонне виробництво | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 16 |
| Техприбор · 2 записи на сайтах вакансій Радіоелектроніка й оптика | Висока ймовірність | 7,3 | ГОЗ/ОПК, реєстр ОПК (за назвою), оборонне виробництво | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 33 |
| ООО "Сзэмо ЗВУ" ІНН 7811674606 Машиностроение | Середня ймовірність | 7,3 | мережа | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 1 |
| Промышленные Системы · 2 записи на сайтах вакансій | Середня ймовірність | 7,3 | холдинг/санкції | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 2 |
| Myrtle · 3 записи на сайтах вакансій БПЛА Радіоелектроніка й оптика | Висока ймовірність | 7,2 | ГОЗ/ОПК, військова роль, оборонне виробництво | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 29 |
| Машиностроительный завод Арсенал · 2 записи на сайтах вакансій Космос Радіоелектроніка й оптика | Висока ймовірність | 7,2 | ГОЗ/ОПК, реєстр ОПК (за назвою), назва | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 29 |
| ООО "СПЕЦИНЖИНИРИНГ" ІНН 7820047256 · 2 записи на сайтах вакансій БПЛА Радіоелектроніка й оптика | Висока ймовірність | 7,2 | військова роль, оборонне виробництво | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 28 |
| СПБГЭУ, ФГБОУ ВО "СПБГЭУ" ІНН 7840483155 санкції Образование, наука | Середня ймовірність | 7,1 | ГОЗ/ОПК, інші санкції | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 30 |
| Diakont · 2 записи на сайтах вакансій Радіоелектроніка й оптика Атомна галузь Метали й матеріали | Середня ймовірність | 7 | ГОЗ/ОПК, оборонне виробництво | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 29 |
| Корпорация Оборонные технологии | Середня ймовірність | 6,8 | назва | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 23 |
| Армалит Радіоелектроніка й оптика | Середня ймовірність | 6,7 | ГОЗ/ОПК | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 24 |
| ЦНИИМ Машиностроение | Середня ймовірність | 6,6 | ГОЗ/ОПК | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 22 |
| АО "ГКС АЛЬЯНС" ІНН 7802960625 Метали й матеріали Атомна галузь | Середня ймовірність | 6,4 | ГОЗ/ОПК | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 20 |
| Аквилон · 3 записи на сайтах вакансій Радіоелектроніка й оптика Метали й матеріали БПЛА | Висока ймовірність | 6,3 | ГОЗ/ОПК, оборонне виробництво | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 19 |
| ВИРА · 3 записи на сайтах вакансій Радіоелектроніка й оптика | Середня ймовірність | 6,3 | ГОЗ/ОПК | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 19 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА" Радіоелектроніка й оптика Суднобудування Продажи, закупки, снабжение, торговля | Середня ймовірність | 6,1 | ГОЗ/ОПК, реєстр ОПК (за назвою) | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 18 |
| Завод Радиоприбор · 3 записи на сайтах вакансій Радіоелектроніка й оптика | Висока ймовірність | 5,9 | ГОЗ/ОПК, реєстр ОПК (за назвою), те саме підприємство, оборонне виробництво | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 15 |
| НИИ МАСШТАБ · 2 записи на сайтах вакансій Радіоелектроніка й оптика | Середня ймовірність | 5,9 | держтаємниця, назва, оборонне виробництво | Санкт-Петербург · Санкт-Петербург | 14 |
← Попередня Сторінка 6 з 8 Наступна →
Рівень — оцінка за ознаками, привід для перевірки, а не висновок. Методологія →